
八十中学信息学奥林匹克获奖情况
在学校领导的大力支持和鼓励下,信息学奥林匹克竞赛在八十中学绽放异彩,通过程序竞赛培养学生的思考和科研能力,增加学生的信息学意识和计算机深层次的研究,可以选拔高水平的学生代表八十中参加市区以至全国、国际的信息学奥林匹克竞赛。
2011年信息学成绩汇总
序号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 黄纪元 | 国家精英赛银牌、 亚太地区铜牌、28届NOI 银牌、NOIP一等奖 |
2 | 罗剑桥 | 亚太地区金牌、28届NOI银牌(进 入国家集训队、保送清华)、NOIP一等奖、海淀区一等奖 |
3 | 陈瑞麟 | NOIP一等奖、海淀区一等奖 |
4 | 张轩昂 | NOIP一等奖、海淀区一等奖 |
5 | 李延硕 | NOIP一等奖 |
6 | 新泽西 | NOIP一等奖 |
7 | 郭湛 | NOIP一等奖 |
8 | 周镜天 | NOIP二等奖 |
9 | 孙彤 | NOIP二等奖 |
10 | 孟月 | NOIP二等奖 |
11 | 白梓仟 | NOIP二等奖 |
12 | 孙昱昊 | NOIP二等奖 |
13 | 佟佳兴 | NOIP二等奖 |
14 | 何悦 | 北京市三等奖 |
15 | 孔繁中 | 北京市三等奖 |
16 | 毕越 | 北京市三等奖 |
2010年信息学成绩汇总
序号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 黄纪元 | NOIP一等奖 ,27届NOI铜牌 |
2 | 李润铭 | NOIP一等奖 ,27届NOI铜牌 |
3 | 王学成 | NOIP一等奖 |
4 | 李延硕 | NOIP一等奖 |
5 | 陈瑞麟 | NOIP一等奖 |
6 | 罗剑桥 | NOIP二等奖 |
7 | 文一凡 | NOIP二等奖 |
8 | 周镜天 | NOIP二等奖 |
9 | 孙彤 | NOIP二等奖 |
10 | 新泽西 | NOIP二等奖 |
11 | 佟佳兴 | 北京市三等奖 |
12 | 孟月 | 北京市三等奖 |
13 | 郭湛 | 北京市三等奖 |
2009年信息学成绩汇总
序号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 邢佳楠 | 第26届铜牌,NOIP一等奖 |
2 | 李润铭 | 第26届铜牌,NOIP一等奖 |
3 | 黄纪元 | NOIP一等奖 |
4 | 孙彤 | NOIP二等奖 |
5 | 孙萌 | NOIP二等奖 |
6 | 唐浩漠 | NOIP二等奖 |
7 | 李延硕 | NOIP二等奖 |
8 | 张宇 | NOIP二等奖 |
9 | 王子昭 | NOIP二等奖 |
10 | 林志伟 | NOIP二等奖 |
11 | 王学成 | 北京三等奖 |
12 | 李静远 | 北京三等奖 |
13 | 崔治丞 | 北京三等奖 |
14 | 刘迪 | 北京三等奖 |
15 | 彭昊 | 北京三等奖 |
16 | 文一凡 | 北京三等奖 |
2008年信息学成绩汇总
序号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 肖桐 | NOIP一等奖 |
2 | 解浚源 | NOIP一等奖 |
3 | 王博弘 | NOIP一等奖 |
4 | 张中一 | NOIP一等奖 |
5 | 张良鹏 | NOIP一等奖 |
6 | 顾博 | NOIP一等奖 |
7 | 孙萌 | NOIP一等奖 |
8 | 张道溥 | NOIP一等奖 |
9 | 邢佳楠 | NOIP一等奖 |
10 | 李润铭 | NOIP二等奖 |
11 | 李静远 | NOIP二等奖 |
12 | 王子昭 | NOIP二等奖 |
13 | 刘迪 | NOIP二等奖 |
14 | 周长雪 | NOIP二等奖 |
15 | 崔治丞 | NOIP二等奖 |
16 | 张驰宇 | NOIP二等奖 |
17 | 齐冬宝 | NOIP二等奖 |
18 | 文一凡 | NOIP二等奖 |
19 | 邹祎明 | NOIP二等奖 |
20 | 张晓竹 | NOIP二等奖 |
21 | 史乾宇 | NOIP二等奖 |
22 | 马聪 | 北京三等奖 |
23 | 谷丽萍 | 北京三等奖 |
24 | 王学成 | 北京三等奖 |
25 | 赵通 | 北京三等奖 |
26 | 唐昊漠 | 北京三等奖 |
27 | 崔斌 | 北京三等奖 |
28 | 雷托 | 北京三等奖 |
29 | 李亦然 | 北京三等奖 |
2007年信息学成绩汇总
序号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 刘超 | NOIP一等奖 |
2 | 王博弘 | NOIP一等奖 |
3 | 张中一 | NOIP一等奖 |
4 | 赵未可 | NOIP一等奖 |
5 | 王宇 | NOIP二等奖 |
6 | 葛昊天 | NOIP二等奖 |
7 | 顾博 | NOIP二等奖 |
8 | 张良鹏 | NOIP二等奖 |
9 | 肖桐 | NOIP二等奖 |
10 | 孙萌 | NOIP二等奖 |
11 | 李千 | NOIP二等奖 |
12 | 齐冬宝 | NOIP二等奖 |
13 | 张弛宇 | NOIP二等奖 |
14 | 张道溥 | NOIP二等奖 |
15 | 谢浚源 | NOIP二等奖 |
16 | 王硕寰 | NOIP二等奖 |
17 | 张琦 | 北京三等奖 |
18 | 马聪 | 北京三等奖 |
19 | 程孙雪子 | 北京三等奖 |
20 | 黄超 | 北京三等奖 |
21 | 邢佳楠 | 北京三等奖 |
22 | 李文博 | 北京三等奖 |
2006年信息学成绩汇总
序号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 刘超 | NOIP一等奖 |
2 | 王硕寰 | NOIP一等奖 |
3 | 李文博 | NOIP一等奖 |
4 | 郝一清 | NOIP一等奖 |
5 | 葛昊天 | NOIP二等奖 |
6 | 王宇 | 北京二等奖 |
7 | 李千 | 北京二等奖 |
8 | 张良鹏 | 北京二等奖 |
9 | 肖桐 | 北京二等奖 |
10 | 谢浚源 | 北京二等奖 |
11 | 张中一 | 北京二等奖 |
12 | 李航帆 | 北京二等奖 |
13 | 张峰伟 | 北京二等奖 |
14 | 张道溥 | 北京三等奖 |
15 | 齐冬宝 | 北京三等奖 |
16 | 王博弘 | 北京三等奖 |
17 | 张琦 | 北京三等奖 |
18 | 张弛宇 | 北京三等奖 |
19 | 程孙雪子 | 北京三等奖 |
20 | 孙跃 | 北京三等奖 |
21 | 蔡达然 | 北京三等奖 |
22 | 胡冬武 | 北京三等奖 |
23 | 宋航 | 北京三等奖 |
24 | 赵未可 | 北京三等奖 |
25 | 顾博 | 北京三等奖 |
![]() |
![]() |
信息奥赛团队合影 | 第26届全国信息学奥林匹克竞赛八十团队 |
![]() |
![]() |
2011NOI银牌得主黄纪元和罗剑桥 | 2009和2010NOI铜牌得主李润铭 |
![]() |
![]() |
王博弘 | 李文博 |
![]() |
![]() |
刘超 | 孙萌 |
![]() |
![]() |
王硕寰 | 赵未可 |
![]() |
![]() |
张中一 | 邢佳楠 |
![]() |
![]() |
王学成 | 李延硕 |
![]() |
![]() |
李露然 | 范敬凡 |
文字来源:教学处 图片来源:教学处